| 
 | (一)  科创类 | 
   
    | 序号 | 奖项名称 | 颁奖部门 | 获奖等级 | 获奖人 | 班级 | 时间 | 
   
    | 1 | 第九届全国高等院校学生“斯维尔杯”建筑信息模型(BIM)应用技能大赛 | 中国建筑教育协会 | 全能奖二等奖 | 李琛 | 土木1510 | 2018.05 | 
   
    | 工程管理专项二等奖 | 李琛 | 土木1510 | 
   
    | 工程设计专项二等奖 | 李琛 | 土木1510 | 
   
    | 工程造价专项二等奖 | 李琛 | 土木1510 | 
   
    | 绿色建筑分析专项二等奖 | 李琛 | 土木1510 | 
   
    | 全能奖二等奖 | 王剑 | 土木1510 | 
   
    | 工程管理专项二等奖 | 王剑 | 土木1510 | 
   
    | 工程设计专项二等奖 | 王剑 | 土木1510 | 
   
    | 工程造价专项二等奖 | 王剑 | 土木1510 | 
   
    | 绿色建筑分析专项二等奖 | 王剑 | 土木1510 | 
   
    | 2 | 第八届“浩辰杯”华东区大学生CAD应用技能竞赛 | 全国CAD应用培训网络—南京中心、江苏省工程图学学会 | 二维一等奖 | 陆跃贤 | 土木1611 | 2018.06 | 
   
    | 二维一等奖 | 徐昊鹏 | 土木1610 | 
   
    | 二维一等奖 | 金晴 | 土木1607 | 
   
    | 二维一等奖 | 张熙晨 | 土木1601 | 
   
    | 二维一等奖 | 刘杉 | 土木1606 | 
   
    | 二维一等奖 | 徐江威 | 土木1602 | 
   
    | 二维一等奖 | 梁雨 | 土木1601 | 
   
    | 二维一等奖 | 吴鹏 | 土木1608 | 
   
    | 二维二等奖 | 姚成 | 土木1604 | 
   
    | 二维二等奖 | 董春汝 | 土木1605 | 
   
    | 二维二等奖 | 朱建勇 | 土木1601 | 
   
    | 二维二等奖 | 谢欣然 | 土木1605 | 
   
    | 二维二等奖 | 孙帅 | 土木1601 | 
   
    | 二维二等奖 | 阮应凡 | 土木1601 | 
   
    | 二维二等奖 | 刘霖霖 | 土木1606 | 
   
    | 二维二等奖 | 李伟 | 土木1606 | 
   
    | 二维二等奖 | 杨松 | 土木1606 | 
   
    | 二维二等奖 | 张鹏辉 | 土木1607 | 
   
    | 二维三等奖 | 王勤 | 土木1601 | 
   
    | 二维三等奖 | 林小淇 | 土木1606 | 
   
    | 三维一等奖 | 王勤 | 土木1601 | 
   
    | 三维一等奖 | 徐昊鹏 | 土木1610 | 
   
    | 三维一等奖 | 董春汝 | 土木1605 | 
   
    | 三维一等奖 | 刘杉 | 土木1606 | 
   
    | 三维一等奖 | 刘霖霖 | 土木1606 | 
   
    | 三维二等奖 | 陆跃贤 | 土木1611 | 
   
    | 三维二等奖 | 姚成 | 土木1604 | 
   
    | 三维二等奖 | 金晴 | 土木1607 | 
   
    | 三维二等奖 | 张熙晨 | 土木1601 | 
   
    | 三维二等奖 | 朱建勇 | 土木1601 | 
   
    | 三维二等奖 | 孙帅 | 土木1601 | 
   
    | 三维二等奖 | 阮应凡 | 土木1601 | 
   
    | 三维二等奖 | 徐江威 | 土木1602 | 
   
    | 三维二等奖 | 梁雨 | 土木1601 | 
   
    | 三维二等奖 | 李伟 | 土木1606 | 
   
    | 三维二等奖 | 杨松 | 土木1606 | 
   
    | 三维二等奖 | 林小淇 | 土木1606 | 
   
    | 三维二等奖 | 张鹏辉 | 土木1607 | 
   
    | 三维二等奖 | 吴鹏 | 土木1608 | 
   
    | 三维三等奖 | 谢欣然 | 土木1605 | 
   
    | 3 | 第十一届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会、中国图学学会制图技术专业委员会、中国图学学会产品信息建模专业委员会 | 建筑类团体一等奖 | 金晴 | 土木1607 | 2018.07 | 
   
    | 王勤 | 土木1601 | 
   
    | 刘杉 | 土木1606 | 
   
    | 董春汝 | 土木1605 | 
   
    | 徐昊鹏 | 土木1610 | 
   
    | 【建筑类】-尺规绘图一等奖 | 金晴 | 土木1607 | 
   
    | 王勤 | 土木1601 | 
   
    | 刘杉 | 土木1606 | 
   
    | 董春汝 | 土木1605 | 
   
    | 朱建勇 | 土木1601 | 
   
    | 徐昊鹏 | 土木1610 | 
   
    | 【建筑类】-尺规绘图二等奖 | 陆跃贤 | 土木1611 | 
   
    | 【建筑类】-建模一等奖 | 金晴 | 土木1607 | 
   
    | 徐昊鹏 | 土木1610 | 
   
    | 董春汝 | 土木1605 | 
   
    | 朱建勇 | 土木1601 | 
   
    | 王勤 | 土木1601 | 
   
    | 陆跃贤 | 土木1611 | 
   
    | 刘杉 | 土木1606 | 
   
    | 4 | 2018年江苏省大学生土木工程结构创新竞赛 | 中国土木工程学会教育工作委员会江苏分会、江苏省土木建筑学会 | 加载一等奖 | 陆跃贤 | 土木1611 | 2018.07 | 
   
    | 加载一等奖 | 吴鹏 | 土木1608 | 
   
    | 加载一等奖 | 张棋飞 | 土木1608 | 
   
    | 模型展示一等奖 | 史佳遥 | 土木1711 | 
   
    | 模型展示一等奖 | 刘淼 | 土木1711 | 
   
    | 模型展示一等奖 | 邓洪永 | 土木1709 | 
   
    | 模型展示二等奖 | 褚天杨 | 土木1607 | 
   
    | 模型展示二等奖 | 汪刚 | 土木1602 | 
   
    | 模型展示二等奖 | 张清玲 | 土木1606 | 
   
    | 5 | 2018年“中国中铁杯”第十五届华东地区高校结构设计邀请赛 | 住建部高等学校土木工程学科专业指导委员会;华东地区高校结构设计邀请赛竞赛委员会 | 三等奖 | 秦威   | 土木1601 | 2018.10 | 
   
    | 三等奖 | 周俊辉 | 土木1603 | 
   
    | 三等奖 | 钱新宇 | 土木1610 | 
   
    | 6 | 2018年“富力杯”第十二届全国大学生结构设计竞赛 | 全国大学生结构设计竞赛委员会 | 优秀奖 | 陆跃贤 | 土木1611 | 2018.11 | 
   
    | 优秀奖 | 吴鹏 | 土木1608 | 
   
    | 优秀奖 | 张棋飞 | 土木1608 | 
   
    | 
 | (二)学习类 | 
   
    | 序号 | 奖项名称 | 颁奖部门 | 获奖等级 | 获奖人 | 班级 | 时间 | 
   
    | 1 | 2018年美国大学生数学建模竞赛 | 美国数学及其应用联合会 | 团体一等奖 | 孙星杰 | 土木1505 | 2018.03 | 
   
    | 王浩 | 土木1504 | 
   
    | 乌忱昊 | 土木1504 | 
   
    | 2 | 2018年全国大学生英语竞赛 | 高等学校大学外语教学指导委员会、高等学校大学外语教学研究会 | 二等奖 | 邓海媛 | 土木1609 | 2018.05 | 
   
    | 三等奖 | 刘贝 | 土木1503 | 
   
    | 三等奖 | 张君秋 | 土木1602 | 
   
    | 三等奖 | 徐杨 | 土木1605 | 
   
    | 3 | 江苏省普通高等学校第十五届高等数学竞赛 | 江苏省普通高等学校高等数学竞赛组织委员、江苏省高等学校数学教学研究会 | 二等奖 | 颜浩天 | 土木1603 | 2018.06 | 
   
    | 二等奖 | 曹哲泰 | 土木1607 | 
   
    | 二等奖 | 王刚 | 土木1703 | 
   
    | 二等奖 | 叶鹏 | 土木1703 | 
   
    | 二等奖 | 杨岑 | 土木1704 | 
   
    | 二等奖 | 王达 | 土木1706 | 
   
    | 二等奖 | 杨天顺 | 土木1706 | 
   
    | 三等奖 | 黄铮 | 土木1603 | 
   
    | 三等奖 | 魏家龙 | 土木1603 | 
   
    | 三等奖 | 苏金勇 | 土木1701 | 
   
    | 三等奖 | 丁贵东 | 土木1701 | 
   
    | 三等奖 | 靳泽伟 | 土木1703 | 
   
    | 三等奖 | 吴金涛 | 土木1706 | 
   
    | 三等奖 | 周三峰 | 土木1706 | 
   
    | 三等奖 | 吕翀 | 土木1706 | 
   
    | 三等奖 | 邹兴作 | 土木1710 | 
   
    | 三等奖 | 史佳遥 | 土木1711 | 
   
    | 4 | 第十届全国大学生数学竞赛(预赛) | 全国大学生数学第九届组委会 | 一等奖 | 黄欣奕 | 土木1605 | 2018.11 | 
   
    | 一等奖 | 陈业军 | 土木1705 | 
   
    | 一等奖 | 李昊宇 | 土木1507 | 
   
    | 二等奖 | 黄铮 | 土木1603 | 
   
    | 二等奖 | 魏家龙 | 土木1603 | 
   
    | 二等奖 | 刘阳 | 土木1604 | 
   
    | 二等奖 | 王刚 | 土木1703 | 
   
    | 二等奖 | 吴金涛 | 土木1706 | 
   
    | 三等奖 | 曹哲泰 | 土木1607 | 
   
    | 三等奖 | 王卓琳 | 土木1610 | 
   
    | 三等奖 | 苏金勇 | 土木1701 | 
   
    | 
 | (三)文体类 | 
   
    | 序号 | 奖项名称 | 颁奖部门 | 获奖等级 | 获奖人 | 班级 | 时间 | 
   
    | 1 | 第十三届中国大学生棒垒球联赛总决赛 | 中国大学生体育协会 | 第四名 | 周浩 | 土木1507 | 2018.08 | 
   
    | 
 | (四)国家奖学金 | 
   
    | 序号 | 获奖个人 | 所在班级 | 奖项 | 获奖时间 | 
 | 
 | 
   
    | 1 | 张君秋 | 土木1602 | 国家奖学金 | 2018.10 | 
 | 
 | 
   
    | 2 | 郭世超 | 土木1604 | 国家奖学金 | 2018.10 | 
 | 
 | 
   
    | 3 | 吴鹏 | 土木1608 | 国家奖学金 | 2018.10 | 
 | 
 | 
   
    | 4 | 王刚 | 土木1703 | 国家奖学金 | 2018.10 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | (五)优秀毕业生 | 
   
    | 序号 | 获奖个人 | 所在班级 | 奖项 | 获奖时间 | 
 | 
 | 
   
    | 1 | 赵凯 | 土木1408 | 江苏省土木工程专业优秀毕业生 | 2018.06 | 
 | 
 | 
   
    | 2 | 袁野 | 土木1402 | 江苏省土木工程专业优秀毕业生 | 2018.06 | 
 | 
 | 
   
    | 3 | 谢忠 | 土木1407 | 江苏省土木工程专业优秀毕业生 | 2018.06 | 
 | 
 | 
   
    | 4 | 何汶芮 | 土木1404 | 江苏省土木工程专业优秀毕业生 | 2018.06 | 
 | 
 | 
   
    | 5 | 沈泽江 | 土木1406 | 江苏省土木工程专业优秀毕业生 | 2018.06 | 
 | 
 | 
   
    | 6 | 戚洪辉 | 土木1407 | 江苏省土木工程专业优秀毕业生 | 2018.06 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |